ISO認証取得情報
ISO 9001:2015
登録サイト | 登録日 | 登録番号 | 審査機関 | |
---|---|---|---|---|
(株)メイコー | 本社及び神奈川工場 | 1997.05.13 | JET-0060 | JET |
海老名研究開発センター | ||||
福島工場 | ||||
㈱山形メイコー 河北工場 | ||||
㈱宮城メイコー 石巻工場 | ||||
㈱メイコーテクノ | ||||
メイコーエレクディベロップ㈱ | 2004.12.17 | JQA-QMA11845 | JQA | |
メイコーエレクマニュファクチャー㈱ | 2000.01.28 | JQA-QM4293 | JQA | |
名幸電子(広州南沙)有限公司 | 2002.04.28 | 01 100 019240 | TUV | |
名幸電子(武漢)有限公司 | 2006.11.29 | 01 100 056839 | TUV | |
Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd. | 2013.12.15 | VN008826 | BVC | |
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd. | 2015.04.24 | VN008029 | BVC |
ISO 14001:2015
登録サイト | 登録日 | 登録番号 | 審査機関 | |
---|---|---|---|---|
(株)メイコー | 本社及び神奈川工場 | 2001.03.27 | E00-182 | JET |
海老名研究開発センター | ||||
福島工場 | ||||
㈱山形メイコー 河北工場 | ||||
㈱宮城メイコー 石巻工場 | ||||
㈱メイコーテクノ | ||||
メイコーエレクディベロップ㈱ | 2023.10.06 | JQA-EM7879 | JQA | |
メイコーエレクマニュファクチャー㈱ | ||||
名幸電子(広州南沙)有限公司 | 2003.04.30 | 01 104 021264 | TUV | |
名幸電子(武漢)有限公司 | 2007.02.28 | 01 104 065624 | TUV | |
Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd. | 2010.06.21 | VN009250 | BVC | |
Meiko Electronics Thang Long Co., Ltd. | 2015.04.24 | VN008030 | BVC |
ISO 27001:2013
登録サイト | 登録日 | 登録番号 | 審査機関 | |
---|---|---|---|---|
(株)メイコー | 本社及び神奈川工場 対象:プリント基板の設計、製造、販売、関連部門、 |
2006.01.20 | IS99431 | BSI |
福島工場 | ||||
各営業所(名古屋・大宮・大阪) | ||||
海老名研究開発センター | ||||
(株)山形メイコー 河北工場 | ||||
(株)宮城メイコー 石巻工場 | ||||
(株)メイコーテック | ||||
名幸電子(広州南沙)有限公司 (対象6部門:IT、総務、営業、生産設計等) |
2011.02.10 | 92257-2011-AIS-RGC-UKAS | DNV | |
名幸電子(武漢)有限公司 (対象6部門:IT、総務、営業、生産設計等) |
2010.12.30 | 90905-2010-AIS-RGC-UKAS | DNV | |
Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd. (対象6部門:営業、CAM、総務、人事、生産設計、IT部門) |
2017.09.11 | VN007209 | BVC |
IATF16949:2016
登録サイト | 登録日 | 登録番号 | 審査機関 |
---|---|---|---|
(株)宮城メイコー 石巻工場 | 2024.07.28 | JP24/00000216 | SGS |
メイコーエレクディベロップ㈱ | 2024.07.17 | JP025102-IATF ※メイコーエレクディベロップがリモートロケーションとして認証 |
BVC |
メイコーエレクマニュファクチャー㈱ | |||
名幸電子(広州南沙)有限公司 | 2017.08.09 | 01 111 019240 | TUV |
名幸電子(武漢)有限公司 | 2018.02.14 | 01 111 056839 | TUV |
Meiko Electronics Vietnam Co., Ltd. | 2018.09.14 | VN008724-IATF | BVC |