IRカレンダー
2024年度(2024年4月1日~2025年3月31日)
2025/02/06 | 2025年3月期 第3四半期決算発表(15:30) |
---|---|
2024/11/14 | 2025年3月期 第2四半期決算説明会(機関投資家向け) |
2024/11/06 | 2025年3月期 第2四半期決算発表(15:30) |
2024/08/06 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 |
2023年度(2023年4月1日~2024年3月31日)
2024/06/26 | 第49期 定時株主総会 |
---|---|
2024/05/16 | 2024年3月期 決算説明会(機関投資家向け) |
2024/05/10 | 2024年3月期 決算発表 |
2024/02/06 | 2024年3月期 第3四半期決算発表(15:00) |
2023/11/16 | 2024年3月期 第2四半期決算説明会(機関投資家向け) |
2023/11/06 | 2024年3月期 第2四半期決算発表(15:00) |
2023/08/04 | 2024年3月期 第1四半期決算発表(15:00) |
2022年度(2022年4月1日~2023年3月31日)
2023/06/27 | 第48期 定時株主総会 |
---|---|
2023/05/18 | 2023年3月期 決算説明会(機関投資家向け) |
2023/05/10 | 2023年3月期 決算発表 |
2023/02/06 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
2022/11/10 | 2023年3月期 第2四半期決算説明会(機関投資家向け) | 2022/11/04 | 2023年3月期 第2四半期決算発表(15:00) |
2022/08/05 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 |
2021年度(2021年4月1日~2022年3月31日)
2022/06/24 | 第47期 定時株主総会 |
---|---|
2022/05/19 | 2022年3月期 決算説明会(機関投資家向け) |
2022/05/10 | 2022年3月期 決算発表 |
2022/02/04 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |
2021/11/11 | 2022年3月期 第2四半期決算説明会(機関投資家向け) | 2021/11/05 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 |
2021/08/06 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 |
2020年度(2020年4月1日~2021年3月31日)
2021/06/24 | 第46期 定時株主総会 |
---|---|
2021/05/20 | 2021年3月期 決算説明会(機関投資家向け) |
2021/05/10 | 2021年3月期 決算発表 |
2021/02/08 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 |
2020/11/12 | 2021年3月期 第2四半期決算説明会(機関投資家向け) |
2020/11/06 | 2021年3月期 第2四半期決算発表 |
2020/10/30 | 臨時株主総会 |
2020/08/07 | 2021年3月期 第1四半期決算発表 |
2019年度(2019年4月1日~2020年3月31日)
2020/06/24 | 第45期 定時株主総会 |
---|---|
2020/05/21 | 2020年3月期 決算説明会(機関投資家向け) |
2020/05/11 | 2020年3月期 決算発表(15:00) |
2020/02/06 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 |
2019/11/14 | 2020年3月期 第2四半期決算説明会(機関投資家向け) |
2019/11/06 | 2020年3月期 第2四半期決算発表 |
2019/08/06 | 2020年3月期 第1四半期決算発表 |
2018年度(2018年4月1日~2019年3月31日)
2019/06/25 | 第44期 定時株主総会 |
---|---|
2019/05/16 | 2019年3月期 決算説明会(機関投資家向け) |
2019/05/10 | 2019年3月期 決算発表 |
2019/02/08 | 2019年3月期 第3四半期決算発表 |
2018/11/15 | 2019年3月期 第2四半期決算説明会(機関投資家向け) |
2018/11/09 | 2019年3月期 第2四半期決算発表 |
2018/08/10 | 2019年3月期 第1四半期決算発表 |
2017年度(2017年4月1日~2018年3月31日)
2018/06/26 | 第43期 定時株主総会 |
---|---|
2018/05/17 | 2018年3月期 決算説明会(機関投資家向け) |
2018/05/11 | 2018年3月期 決算発表 |
2018/02/09 | 2018年3月期 第3四半期決算発表 |
2017/11/16 | 2018年3月期 第2四半期決算説明会(機関投資家向け) |
2017/11/10 | 2018年3月期 第2四半期決算発表 |
2017/08/10 | 2018年3月期 第1四半期決算発表 |
2016年度(2016年4月1日~2017年3月31日)
2017/06/27 | 第42期 定時株主総会 |
---|---|
2017/05/12 | 2017年3月期 決算発表 |
2017/02/10 | 2017年3月期 第3四半期決算発表 |
2016/11/10 | 2017年3月期 第2四半期決算発表 |
2016/08/10 | 2017年3月期 第1四半期決算発表 |
2015年度(2015年4月1日~2016年3月31日)
2016/06/28 | 第41期 定時株主総会 |
---|---|
2016/05/13 | 2016年3月期 決算発表 |
2016/03/30 | 臨時株主総会 |
2016/02/10 | 2016年3月期 第3四半期決算発表 |
2015/11/12 | 2016年3月期 第2四半期決算発表 |
2015/08/07 | 2016年3月期 第1四半期決算発表 |
2014年度(2014年4月1日~2015年3月31日)
2015/06/25 | 第40期 定時株主総会 |
---|---|
2015/05/11 | 2015年3月期 決算発表 |
2015/02/12 | 2015年3月期 第3四半期決算発表 |
2014/11/07 | 2015年3月期 第2四半期決算発表 |
2014/08/08 | 2015年3月期 第1四半期決算発表 |