IRIR情報

  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 業績・財務情報
  4. 業績ハイライト

業績ハイライト

  • 売上高

    売上高

  • 営業利益・営業利益率

    営業利益・営業利益率

  • 経常利益・経常利益率

    経常利益

  • 親会社株主に帰属する当期純利益

    親会社株主に帰属する当期純利益

  • 総資産

    総資産

  • 純資産

    純資産

  • 設備投資額

    設備投資額

  • 研究開発費

    研究開発費

単位:百万円 / 会計年度 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
売上高 108,542 118,910 115,479 119,257 151,275 167,276 179,458
営業利益 7,457 8,926 5,189 6,657 13,255 9,575 11,660
営業利益率(%) 6.9% 7.5% 4.5% 5.6% 8.8% 5.7% 6.5%
経常利益 4,795 8,610 4,789 5,697 14,294 11,212 14,267
経常利益率(%) 4.4% 7.2% 4.1% 4.8% 9.5% 6.7% 8.0%
当期純利益 4,373 6,743 2,586 4,640 11,451 8,847 11,310
当期純利益率(%) 4.0% 5.6% 2.2% 3.9% 7.6% 5.3% 6.3%
1株当たり当期純利益(円) 160.34 257.65 98.81 177.33 444.23 338.94 428.70
総資産 110,316 120,655 129,237 142,040 168,328 202,394 229,960
純資産 33,042 33,587 32,482 40,640 58,686 84,475 105,458
設備投資額 9,559 15,765 11,836 10,715 14,388 17,423 19,940
研究開発費 816 1,041 1,211 1,427 3,074 4,466 5,338
年度末従業員数 11,640 11,899 12,232 13,721 13,637 11,889 11,912

試作品注文サイト試作品注文サイト

お問い合わせ

本ウェブサイトでは、お客様の利便性の向上及びサービスの品質維持・向上を目的として、クッキーを使用しています。
本ウェブサイトの閲覧を続行した場合は、クッキーの使用に同意したものとします。詳細につきましては、本ウェブサイトのクッキーポリシーをご確認ください。
本ウェブサイトでは、お客様の利便性の向上及びサービスの品質維持・向上を目的として、クッキーを使用しています。
本ウェブサイトの閲覧を続行した場合は、クッキーの使用に同意したものとします。詳細につきましては、本ウェブサイトのクッキーポリシーをご確認ください。