IRIR情報

  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 業績・財務情報
  4. 業績ハイライト

業績ハイライト

  • 売上高

    売上高

  • 営業利益・営業利益率

    営業利益・営業利益率

  • 経常利益・経常利益率

    経常利益

  • 親会社株主に帰属する当期純利益

    親会社株主に帰属する当期純利益

  • 総資産

    総資産

  • 純資産

    純資産

  • 設備投資額

    設備投資額

  • 研究開発費

    研究開発費

           
単位:百万円 / 会計年度 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
売上高 95,911 108,542 118,910 115,479 119,257 151,275 167,276
営業利益 5,788 7,457 8,926 5,189 6,657 13,255 9,575
営業利益率(%) 6.0% 6.9% 7.5% 4.5% 5.6% 8.8% 5.7%
経常利益 2,981 4,795 8,610 4,789 5,697 14,294 11,212
経常利益率(%) 3.1% 4.4% 7.2% 4.1% 4.8% 9.5% 6.7%
当期純利益 1,767 4,373 6,743 2,586 4,640 11,451 8,847
当期純利益率(%) 1.8% 4.0% 5.6% 2.2% 3.9% 7.6% 5.3%
1株当たり当期純利益(円) 54.14 160.34 257.65 98.81 177.33 444.23 338.94
総資産 103,578 110,316 120,655 129,237 142,040 168,328 202,394
純資産 28,540 33,042 33,587 32,482 40,640 58,686 84,475
設備投資額 3,123 9,559 15,765 11,836 10,715 14,388 17,423
研究開発費 742 816 1,041 1,211 1,427 3,074 4,466
年度末従業員数 10,677 11,640 11,899 12,232 13,721 13,637 11,889

試作品注文サイト試作品注文サイト

お問い合わせ

本ウェブサイトでは、お客様の利便性の向上及びサービスの品質維持・向上を目的として、クッキーを使用しています。
本ウェブサイトの閲覧を続行した場合は、クッキーの使用に同意したものとします。詳細につきましては、本ウェブサイトのクッキーポリシーをご確認ください。
本ウェブサイトでは、お客様の利便性の向上及びサービスの品質維持・向上を目的として、クッキーを使用しています。
本ウェブサイトの閲覧を続行した場合は、クッキーの使用に同意したものとします。詳細につきましては、本ウェブサイトのクッキーポリシーをご確認ください。